Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Nordic

in the industry Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

Company Turnover (×1000) EUR
1
ICA Gruppen AB 13 306 146 ChangeValue
2
Kesko Oyj 10 675 900 ChangeValue
3
Reitan AS 9 112 137 ChangeValue
4 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK 7 074 005 ChangeValue
5 Lego System A/S 6 434 676 ChangeValue
6 UPM Sales Oy 5 341 112 ChangeValue
7 Coop Norge SA 5 257 638 ChangeValue
8 Circle K Sverige AB 4 692 249 ChangeValue
9 Elkjøp Nordic AS 3 918 096 ChangeValue
10 OK-Q8 AB 3 520 374 ChangeValue
11 Norske Shell, A/S 3 455 598 ChangeValue
12 CellMark AB 3 448 560 ChangeValue
13 Octapharma Nordic AB 3 265 829 ChangeValue
14 REMA Distribution Danmark A/S 3 262 279 ChangeValue
15 Rema Distribusjon Norge AS 3 081 415 ChangeValue
16 Atea ASA 3 077 690 ChangeValue
17 Elkem ASA 3 057 132 ChangeValue
18 Kalundborg Refinery A/S 2 955 360 ChangeValue
19 Beijer Ref AB (publ) 2 897 441 ChangeValue
20 Indutrade AB 2 869 052 ChangeValue
21 Bestseller A/S 2 837 553 ChangeValue
22 Amer Sports Oyj 2 685 200 ChangeValue
23 Esso Norge AS 2 674 989 ChangeValue
24 Ferd AS 2 513 395 ChangeValue
25 Velux A/S 2 405 641 ChangeValue
26 Tine SA 2 357 453 ChangeValue
27 Circle K Danmark A/S 2 234 282 ChangeValue
28 Microsoft AB 2 136 183 ChangeValue
29 Apoteket AB 2 097 152 ChangeValue
30 Bama Gruppen AS 2 032 805 ChangeValue
31 Lerøy Seafood AS 1 996 047 ChangeValue
32 St1 Norge AS 1 975 319 ChangeValue
33 Dagrofa Logistik A/S 1 873 764 ChangeValue
34 Felleskjøpet Agri SA 1 826 704 ChangeValue
35 Teboil AB, Oy 1 767 140 ChangeValue
36 Ekman Invest Holding AB 1 753 810 ChangeValue
37 Samsung Electronics Nordic AB 1 748 125 ChangeValue
38 Addtech AB 1 737 007 ChangeValue
39 OK AmbA 1 715 598 ChangeValue
40 Mölnlycke Health Care AB 1 652 487 ChangeValue
41 Dahl Sverige AB 1 647 318 ChangeValue
42 Norges Råfisklag SA 1 641 843 ChangeValue
43 Asko Sentrallager Kjøl AS 1 605 992 ChangeValue
44 Circle K Norge AS 1 594 636 ChangeValue
45 Oriola Oyj 1 527 700 ChangeValue
46 Sonepar Sverige AB 1 515 010 ChangeValue
47 Nomeco A/S 1 434 705 ChangeValue
48 Tamro Oyj 1 409 239 ChangeValue
49 Danish Agro A.M.B.A. 1 407 550 ChangeValue
50 Apotek 1 Gruppen AS 1 397 981 ChangeValue
51 Power International AS 1 393 279 ChangeValue
52 Nynas AB 1 377 028 ChangeValue
53 Komplett ASA 1 358 394 ChangeValue
54 Asko Oslofjord AS 1 340 507 ChangeValue
55 Glommen Mjøsen Skog SA 1 327 822 ChangeValue
56 Tomra Systems ASA 1 312 741 ChangeValue
57 Axis Communications AB 1 299 202 ChangeValue
58 Asko Sentrallager AS 1 296 958 ChangeValue
59 DCC Energi Mobility A/S 1 273 747 ChangeValue
60 Stark Danmark A/S 1 252 533 ChangeValue
61 St1 Oy 1 241 354 ChangeValue
62 Camfil Ventures AB 1 229 182 ChangeValue
63 TD SYNNEX Sweden AB 1 223 837 ChangeValue
64 Also A/S 1 222 110 ChangeValue
65 Danir Development AB 1 192 359 ChangeValue
66 Orifarm Supply A/S 1 173 543 ChangeValue
67 Byggmakker Handel AS 1 121 846 ChangeValue
68 House of Prince A/S 1 107 354 ChangeValue
69 Robust 1 AS 1 075 326 ChangeValue
70 Lemvigh-Müller A/S 1 052 556 ChangeValue
71 Oticon A/S 1 050 034 ChangeValue
72 Alliance Healthcare Norge AS 1 048 202 ChangeValue
73 Asko Vest AS 1 041 219 ChangeValue
74 Unil AS 1 028 673 ChangeValue
75 Vida AB 998 095 ChangeValue
76 Bygma A/S 954 868 ChangeValue
77 Tamro AB 944 894 ChangeValue
78 Rettig Capital Oy Ab 943 674 ChangeValue
79 Q8 Danmark A/S 942 763 ChangeValue
80 Beijer Byggmaterial AB 890 338 ChangeValue
81 Norsk Medisinaldepot AS 868 043 ChangeValue
82 DLA Agro AmbA 861 248 ChangeValue
83 Gasum Oy 843 357 ChangeValue
84 Schlumberger Norge AS 834 660 ChangeValue
85 Europris ASA 834 340 ChangeValue
86 Norsk Butikkdrift AS 816 676 ChangeValue
87 Inwido AB 808 435 ChangeValue
88 Menigo Foodservice AB 793 765 ChangeValue
89 Bufab AB (publ) 782 264 ChangeValue
90 Scandagra Group AB 782 063 ChangeValue
91 Seaborn AS 781 352 ChangeValue
92 Minmetals North-Europe AB 773 540 ChangeValue
93 Ess-Food A/S 773 487 ChangeValue
94 DeLaval International AB 761 981 ChangeValue
95 Mestergruppen Byggevare AS 751 196 ChangeValue
96 Radiometer Medical ApS 749 716 ChangeValue
97 Qstar Försäljning AB 741 907 ChangeValue
98 Asko Hedmark AS 739 673 ChangeValue
99 Xl-Byg A.M.B.A 723 629 ChangeValue
100 Atea Logistics AB 716 364 ChangeValue