Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Eastern finland

Company Turnover (×1000) EUR
1
Ponsse Oyj 576 553 ChangeValue
2
Osuuskauppa Peeässä 546 883 ChangeValue
3
Veljekset Laakkonen Oy 383 551 ChangeValue
4 Osuuskauppa Suur-Savo 347 733 ChangeValue
5 Olvi Oyj 345 185 ChangeValue
6 Broman Group Oy 333 248 ChangeValue
7 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 319 081 ChangeValue
8 Autotalo Laakkonen Oy 308 534 ChangeValue
9 Osuuskunta KPY 285 540 ChangeValue
10 Stora Enso Publication Papers Oy Ltd 281 166 ChangeValue
11 Osuuskunta ItäMaito 260 474 ChangeValue
12 Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
13 Hartikainen E. Oy 205 894 ChangeValue
14 Normet Group Oy 205 615 ChangeValue
15 Savon Energiaholding Oy 184 806 ChangeValue
16 Abloy Oy 180 013 ChangeValue
17 Suur-Savon Sähkö Oy 146 322 ChangeValue
18 Powerflute Oy 136 147 ChangeValue
19 Mölnlycke Health Care Oy 127 705 ChangeValue
20 Harvestia Oy 122 485 ChangeValue
21 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy 104 686
22 Kuopion Energia Oy 86 280 ChangeValue
23 Exel Composites Oyj 86 255 ChangeValue
24 Medisize Oy 80 766 ChangeValue
25 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 80 069 ChangeValue
26 Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
27 Leijona Catering Oy 71 065 ChangeValue
28 Refresco Finland Oy 69 860 ChangeValue
29 Lipa-Betoni Oy 65 775 ChangeValue
30 Savon Kuljetus Oy 64 268 ChangeValue
31 Pankakoski Mill Oy 63 715 ChangeValue
32 Savonlinna Works Oy 62 182 ChangeValue
33 Boliden Kylylahti Oy 60 497 ChangeValue
34 Carlson, Oy 60 181 ChangeValue
35 Oy Woikoski Ab 54 693 ChangeValue
36 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
37 Etelä-Savon Energia Oy 51 348 ChangeValue
38 Kaakon Viestintä Oy 51 347 ChangeValue
39 Osuuskunta Maitomaa 49 069 ChangeValue
40 Hydroline Oy 48 473 ChangeValue
41 Junttan Oy 47 098 ChangeValue
42 Ouneva Oy 46 993 ChangeValue
43 Mantsinen Group Ltd Oy 46 320 ChangeValue
44 Karelia-Upofloor Oy 45 474 ChangeValue
45 Istekki Oy 45 224 ChangeValue
46 Olavi Räsänen Oy 44 267 ChangeValue
47 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 43 075 ChangeValue
48 Kesla Oyj 42 695 ChangeValue
49 Veisto Oy 42 303 ChangeValue
50 Niiralan Kulma Oy 42 210 ChangeValue
51 Betonimestarit Oy 42 004 ChangeValue
52 Jukolan Osuuskauppa 41 022 ChangeValue
53 Heikkinen Yhtiöt Oy 40 154 ChangeValue
54 Rejlers Finland Oy 37 779 ChangeValue
55 Veljekset Heiskanen Oy 36 105 ChangeValue
56 Honeywell Oy 36 081 ChangeValue
57 Aikawa Fiber Technologies Oy 35 112 ChangeValue
58 Saimaa Invest Oy 34 559 ChangeValue
59 Etelä-Savon Koulutus Oy 34 541 ChangeValue
60 Suomen Talotekniikka Oy 32 401 ChangeValue
61 Lakan Betoni Oy 31 800 ChangeValue
62 Finland Laminated Timber Ltd, Oy 31 752 ChangeValue
63 Hexion Oy 31 075 ChangeValue
64 Mipro Oy 30 576 ChangeValue
65 Iisveden Metsä Oy 30 119 ChangeValue
66 Waratah OM Oy 30 117 ChangeValue
67 Pohjolan Turistiauto Oy 29 641 ChangeValue
68 Joensuun Kodit Oy 29 317 ChangeValue
69 Tulikivi Oyj 29 281 ChangeValue
70 Parmaco Production Oy 28 644 ChangeValue
71 Helprint Oy 28 381 ChangeValue
72 Profile Vehicles Oy 27 915 ChangeValue
73 Bella-Veneet Oy 26 286 ChangeValue
74 Genelec Oy 26 238 ChangeValue
75 Savonlinja Oy 26 228 ChangeValue
76 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 26 136 ChangeValue
77 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 26 074 ChangeValue
78 Autosompa Yhtymä Oy 25 764 ChangeValue
79 Pin Arctic Oy 25 551 ChangeValue
80 MPY Osuuskunta 25 066 ChangeValue
81 Moilas Oy 24 770 ChangeValue
82 JL-Rakentajat Oy 24 402 ChangeValue
83 Misawa Homes of Finland Oy 24 000 ChangeValue
84 Lukkorengas Oy 23 995 ChangeValue
85 Norelco Oy 23 913
86 Jokupi Oy 23 767
87 Star Expert Oy 23 239 ChangeValue
88 Pielis Group Oy 23 134 ChangeValue
89 Mikalo Oy 22 775 ChangeValue
90 Peesipatu Oy 22 389 ChangeValue
91 Kekäle Oy 22 153 ChangeValue
92 Jari Kostilainen Oy 21 768 ChangeValue
93 Famigro Oy 21 524 ChangeValue
94 Rakennus Omera Oy 21 401 ChangeValue
95 Karelia-Ikkuna Oy 21 188 ChangeValue
96 Sahala Works Oy 20 475 ChangeValue
97 Jätekukko Oy 20 309 ChangeValue
98 KPA Unicon Oy 20 124 ChangeValue
99 Rakennustoimisto K.Tervo Oy 19 110 ChangeValue
100 Aquaflow Oy 18 893 ChangeValue

Comment to the top list

  • The turnover refers to net sales
  • Subsidiaries are excluded if the parent company is on the top list with consolidated figures