TURNOVER (x1000 EUR)
NET PROFIT (x1000 EUR)
EMPLOYEES
Bexma AB
Contact
| Status: | Fusion |
| Business ID: | 559068-2091 |
| Company: | Bexma AB |
| Address: | Box 292 |
| SE-791 27 Falun | |
| CFAR: | 57523391 |
| Established: | 2016 |
| Listing: | Not listed |
| Status: | Fusion |
| Business ID: | 559068-2091 |
| Company: | Bexma AB |
| Address: | Box 292 |
| SE-791 27 Falun | |
| CFAR: | 57523391 |
| Established: | 2016 |
| Listing: | Not listed |