Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Company Turnover (×1000) SEK
1
Holmen AB 22 759 000 ChangeValue
2
Vida AB 11 533 788 ChangeValue
3
Nefab Holding AB 10 278 774 ChangeValue
4 Derome AB 9 212 302 ChangeValue
5 Inwido AB 8 838 400 ChangeValue
6 Setra Group AB 5 182 000 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 4 983 705 ChangeValue
8 Tarkett AB 3 557 850 ChangeValue
9 ATA Holding Sweden AB 2 759 923 ChangeValue
10 Stenvalls Trä AB 2 388 685 ChangeValue
11 Arctic Paper Grycksbo AB 2 168 373 ChangeValue
12 Bergs Timber AB 2 126 000 ChangeValue
13 Stora Enso Timber AB 1 929 156 ChangeValue
14 IKEA Industry Hultsfred AB 1 914 239 ChangeValue
15 Livan Holding AB 1 827 317 ChangeValue
16 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 1 629 092 ChangeValue
17 Nordström & Co Trävaru AB 1 595 034 ChangeValue
18 Fiskarhedens Timber AB 1 574 880 ChangeValue
19 Lindbäcks Group AB 1 524 532 ChangeValue
20 Bergkvist Siljan Insjön AB 1 275 123 ChangeValue
21 Gällö Timber AB 1 243 897 ChangeValue
22 Höglandbolagen, AB 1 161 424 ChangeValue
23 Hilmer Andersson, AB 1 062 395 ChangeValue
24 Moelven ByggModul AB 982 844 ChangeValue
25 Hags Play Europe AB 958 397 ChangeValue
26 Moelven Notnäs AB 945 146 ChangeValue
27 VästkustStugan AB 893 786 ChangeValue
28 Unilin Nordic AB 871 056 ChangeValue
29 Moelven Valåsen AB 826 412 ChangeValue
30 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 824 058 ChangeValue
31 K-Prefab AB 763 166 ChangeValue
32 Älvsbyhus Intressenter AB 762 364 ChangeValue
33 Sveden Trä AB 753 089 ChangeValue
34 Götenehus Group AB 715 437 ChangeValue
35 Sandåsa Timber AB 709 953 ChangeValue
36 NorDan AB 704 375 ChangeValue
37 Ingarps Trävaror AB 657 623 ChangeValue
38 Moelven Edanesågen AB 629 025 ChangeValue
39 Moelven Vänerply AB 568 479 ChangeValue
40 Fritiof Fellesson, AB 537 909 ChangeValue
41 Wallnäs AB 529 046 ChangeValue
42 Schur Pack Sweden AB 496 557 ChangeValue
43 Götenehus AB 474 057 ChangeValue
44 Hedlunda Industri AB 454 668 ChangeValue
45 Moelven Dalaträ AB 444 927 ChangeValue
46 Moelven Årjäng Såg AB 437 042 ChangeValue
47 Borgunda Bygghandel AB 408 264 ChangeValue
48 Callans Trä AB 400 212 ChangeValue
49 Skaraborgs Träförädling AB 396 506 ChangeValue
50 Nydala Trävaru AB 381 561 ChangeValue
51 Jutos Timber AB 381 201 ChangeValue
52 Rödins Trä AB 377 445 ChangeValue
53 Moelven Wood Interiör AB 326 429 ChangeValue
54 Neova AB 314 164 ChangeValue
55 Byggkompaniet i Nässjö AB 313 425 ChangeValue
56 Gyllsjö Träindustri, AB 310 964 ChangeValue
57 Norrlandspall AB 309 496 ChangeValue
58 Sweden Timber Malmbäck AB 304 009 ChangeValue
59 Stockhult Glommers Timber AB 302 358 ChangeValue
60 Hantverksdesign i Folkärna AB 300 246 ChangeValue
61 Åsljunga Pallen AB 293 897 ChangeValue
62 Gustafsborg Säteri AB 265 228 ChangeValue
63 Maxmoduler AB 262 935 ChangeValue
64 Norrlands Trä AB 253 702 ChangeValue
65 GLF Genarp AB 251 788 ChangeValue
66 Sauna360 AB 237 822 ChangeValue
67 N K Lundströms Trävaror AB 228 303 ChangeValue
68 Moelven Limtre AB 225 087 ChangeValue
69 BD Bygg AB 224 542 ChangeValue
70 XL Bygg Kungsbacka AB 224 300 ChangeValue
71 Aven Rabbalshede AB 223 578 ChangeValue
72 Karl Segerström AB 220 529 ChangeValue
73 Plyfa Plywood AB 219 660 ChangeValue
74 Vida Ingarp AB 215 721 ChangeValue
75 Tegsnäs Group AB 213 835 ChangeValue
76 Kjell & Co AB 212 683 ChangeValue
77 Gotlandsbyggen AB 210 885 ChangeValue
78 Kurt Lagergrens Trävaru AB 207 347 ChangeValue
79 Lamiflex AB 201 797 ChangeValue
80 Masonite Beams AB 200 282 ChangeValue
81 Tomoku Hus AB 194 553 ChangeValue
82 Solör Bioenergi Värme AB 187 696 ChangeValue
83 Fegens Sågverk AB 187 648 ChangeValue
84 Hållanders Sågverk AB 187 076 ChangeValue
85 Mjöbäcks Entreprenad AB 184 662 ChangeValue
86 Lättelement AB 184 197 ChangeValue
87 Morupsfönster AB 183 410 ChangeValue
88 Bröderna Carlström Trävaru AB 175 860 ChangeValue
89 Maxidoor AB 174 438 ChangeValue
90 Fyrås Trä och Impregnering AB 174 426 ChangeValue
91 Lillevrå Såg AB 173 736 ChangeValue
92 Ekstrand & Son AB 172 340 ChangeValue
93 Andrewex Tvärskog Timber AB 167 205 ChangeValue
94 PrimaTimber AB 166 513 ChangeValue
95 JB Villan AB 155 747 ChangeValue
96 Moelven Component AB 155 206 ChangeValue
97 Gefle Wood AB 154 698 ChangeValue
98 VårgårdaHus AB 150 840 ChangeValue
99 Levene Såg AB 148 287 ChangeValue
100 Brattby Sågverks AB 142 469 ChangeValue