Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The most profitable companies in Sweden

in the industry Other manufacturing

Company Net profit (×1000) SEK
1
Getinge AB (publ) 3 343 000 ChangeValue
2
Cytiva Sweden AB 3 023 895 ChangeValue
3
Thule Group AB 1 420 000 ChangeValue
4 Gambro Lundia AB 1 201 000 ChangeValue
5 TePe Munhygienprodukter AB 502 311 ChangeValue
6 Dentsply IH AB 300 577 ChangeValue
7 Lintex AB 150 631 ChangeValue
8 Liko AB 118 225 ChangeValue
9 Xvivo Perfusion AB 94 521 ChangeValue
10 Hags Play Europe AB 89 107 ChangeValue
11 Gems Pet Systems AB 65 442 ChangeValue
12 Kläppen Ski Resort AB 50 173 ChangeValue
13 Interspiro AB 48 867 ChangeValue
14 Cochlear Bone Anchored Solutions AB 42 427 ChangeValue
15 Global Leisure Group AB 41 537 ChangeValue
16 W5 Sweden AB 39 453 ChangeValue
17 Ottobock Care Sverige AB 34 827 ChangeValue
18 Orkla House Care AB 34 512 ChangeValue
19 Stille AB 31 585 ChangeValue
20 Sitt i Norrköping AB 29 354 ChangeValue
21 Invacare AB 28 910 ChangeValue
22 SwedSafe AB 28 144 ChangeValue
23 Nobel Biocare AB 27 662 ChangeValue
24 Remeda AB 25 480 ChangeValue
25 Otto Bock Scandinavia AB 22 657 ChangeValue
26 Aurena Laboratories Holding AB 19 118 ChangeValue
27 Human Care HC AB (publ) 18 300 ChangeValue
28 FryxGames AB 18 291 ChangeValue
29 Strandberg Guitars AB 17 064 ChangeValue
30 Blomdahl Medical AB 16 214 ChangeValue
31 Scandiflash AB 15 688 ChangeValue
32 Fredahl Rydéns AB 14 554 ChangeValue
33 Vägjobb i Sverige AB 13 861 ChangeValue
34 Turon MedTech AB 13 851 ChangeValue
35 Range Servant AB 13 575 ChangeValue
36 Morakniv AB 13 129 ChangeValue
37 Skultuna Messingsbruk AB 12 767 ChangeValue
38 Unisport Sverige AB 12 069 ChangeValue
39 PCHFB Production AB 11 654 ChangeValue
40 Osborn International AB 11 230 ChangeValue
41 Expohouse Sweden AB 10 779 ChangeValue
42 Unimer Plast & Gummi AB 10 715 ChangeValue
43 Delsbo Candle AB 10 684 ChangeValue
44 Kylskåpspoesi AB 10 463 ChangeValue
45 Ortopedia Ortopedteknik AB 10 444 ChangeValue
46 Novel Medic AB 9 594 ChangeValue
47 Rini Ergoteknik AB 8 846 ChangeValue
48 Fitness Trade Europe AB 8 816 ChangeValue
49 Fillauer Europe AB 8 315 ChangeValue
50 Nordsamverk Hallström AB 7 969 ChangeValue
51 Novus Scientific AB 7 759 ChangeValue
52 LVI Low Vision International AB 7 012 ChangeValue
53 SignsOnDemand Production North AB 6 668 ChangeValue
54 Simon's Dental AB 6 450 ChangeValue
55 Cetro Medical AB 6 303 ChangeValue
56 Integrum AB 6 036 ChangeValue
57 Personality Gym AB 5 886 ChangeValue
58 Racetrack Microtron Systems AB 5 597 ChangeValue
59 Demant Sweden AB 5 248 ChangeValue
60 Danzilla AB 5 216 ChangeValue
61 Oscar Magnuson Spectacles AB 4 743 ChangeValue
62 Tromp Medical AB 4 679 ChangeValue
63 The Humble Co. AB 4 493 ChangeValue
64 CDI Dental AB 4 185 ChangeValue
65 Skyltkoncept Sweden AB 3 921 ChangeValue
66 Triplesign System AB 3 826 ChangeValue
67 3A Tandvård AB 3 775 ChangeValue
68 Medivet Scandinavian AB 3 761 ChangeValue
69 Playmig AB 3 648 ChangeValue
70 SF Brandskyddskontroll AB 3 597 ChangeValue
71 Strictly Post Production Stockholm AB 3 557 ChangeValue
72 Kron International AB 3 499 ChangeValue
73 SynMed Medicinteknik AB 3 498 ChangeValue
74 Sweden Dental AB 3 456 ChangeValue
75 Linjator AB 3 390 ChangeValue
76 Ortolab AB 3 380 ChangeValue
77 Brissmans Brandredskap AB 3 317 ChangeValue
78 Lemosin AB 3 219 ChangeValue
79 Teknodont AB 3 112 ChangeValue
80 Scandinavian Safe AB 3 098 ChangeValue
81 Heribert Engelbert, AB 3 069 ChangeValue
82 Upplands Dental AB 3 001 ChangeValue
83 Spiromec AB 2 977 ChangeValue
84 Trox AB 2 831 ChangeValue
85 D-Tec AB 2 810 ChangeValue
86 DT Dental AB 2 799 ChangeValue
87 SAB-Plast AB 2 782 ChangeValue
88 RSA Biomedical AB 2 761 ChangeValue
89 Ceradent i Karlstad AB 2 726 ChangeValue
90 Harting Enterprises AB 2 548 ChangeValue
91 Pad Scandinavia AB 2 513 ChangeValue
92 Bio-Hospital AB 2 376 ChangeValue
93 Nordkrim AB 2 348 ChangeValue
94 Norling Skylt AB 2 343 ChangeValue
95 Sidroc AB 2 293 ChangeValue
96 Willa dental holding AB 2 292 ChangeValue
97 Nonbye AB 2 283 ChangeValue
98 Denado AB 2 281 ChangeValue
99 Mountpac AB 2 228 ChangeValue
100 Capio Tandteknik AB 2 211 ChangeValue

Comment to the top list

  • The result refers to profit/loss after financial items but before extraordinary items
  • Subsidiaries are excluded if the parent company is on the top list with consolidated figures