Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Norway

in the industry Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

Company Turnover (×1000) NOK
1
Tono SA 968 120 ChangeValue
2
Vigmostad & Bjørke AS 386 979 ChangeValue
3
Nordisk Film Kino AS 370 700 ChangeValue
4 Maipo Film AS 353 822 ChangeValue
5 Monster AS 352 442 ChangeValue
6 Odeon Kino AS 318 384 ChangeValue
7 Strix Televisjon AS 238 439 ChangeValue
8 Nordisk Banijay AS 211 722 ChangeValue
9 Seefood Holding AS 206 898 ChangeValue
10 Mastiff Entertainment AS 203 424 ChangeValue
11 Seefood Tv AS 193 523 ChangeValue
12 Einar Film og Fortellinger AS 187 941 ChangeValue
13 Fabel Lyd AS 165 990 ChangeValue
14 Nordisk Film Distribusjon AS 165 454 ChangeValue
15 Trondheim Kino AS 129 659 ChangeValue
16 ITV Studios Norway AS 127 887 ChangeValue
17 Vgtv AS 124 474 ChangeValue
18 Nexiko AS 105 862 ChangeValue
19 Rubicon TV AS 98 952 ChangeValue
20 Bergen Kino AS 98 075 ChangeValue
21 Mastiff AS 96 699 ChangeValue
22 Employ Kultur AS 95 489 ChangeValue
23 Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS 90 129 ChangeValue
24 Storm Studios AS 83 315 ChangeValue
25 United International Pictures AS 82 973 ChangeValue
26 Salto Film og Fjernsyn AS 82 965 ChangeValue
27 Visco Norway AS 69 475 ChangeValue
28 The Walt Disney Company Nordic Ab Nuf 67 089 ChangeValue
29 Storyline Studios AS 65 450 ChangeValue
30 Møbelfrakt, AS 59 751 ChangeValue
31 Warner Bros. Entertainment Norge AS 57 441 ChangeValue
32 SF Norge AS 52 596 ChangeValue
33 Nordisk Film Production AS 50 225 ChangeValue
34 Mer Film AS 48 679 ChangeValue
35 Bacon Osl AS 48 021 ChangeValue
36 Tangrystan Productions AS 44 510 ChangeValue
37 Sartor Holding AS 43 924 ChangeValue
38 Gimpville AS 43 368 ChangeValue
39 Filmreaktor AS 42 218 ChangeValue
40 Drammen Kino AS 39 813 ChangeValue
41 Stiftelsen Evangeliesenteret 39 065 ChangeValue
42 Polarx AS 37 469 ChangeValue
43 Fantefilm Produksjon AS 36 720 ChangeValue
44 Qvisten Animation AS 34 420 ChangeValue
45 Screen Story AS 33 823 ChangeValue
46 Feelgood Film og Tv AS 32 197 ChangeValue
47 Nordisk Film Shortcut AS 31 569 ChangeValue
48 One Big Happy Family AS 29 576 ChangeValue
49 Headspin AS 29 554 ChangeValue
50 Videocation.No AS 28 982 ChangeValue
51 Fp Drift AS 28 762 ChangeValue
52 Selmer Media AS 28 164 ChangeValue
53 Pravda AS 28 140 ChangeValue
54 Fabelaktiv AS 27 541 ChangeValue
55 Tellus Works AS 27 338 ChangeValue
56 Icon Recordings AS 27 325 ChangeValue
57 Uhørt AS 27 270 ChangeValue
58 Både og AS 25 791 ChangeValue
59 Truenorth Norway AS 22 814 ChangeValue
60 Berre Kommunikasjonsbyrå AS 21 871 ChangeValue
61 Deepwater Records & Entertainment AS 21 432 ChangeValue
62 Pdx Production Services AS 20 570 ChangeValue
63 Norsk Filmdistribusjon AS 20 512 ChangeValue
64 Bio Visjon AS 20 485 ChangeValue
65 Motion Blur Films AS 20 232 ChangeValue
66 Woldcam AS 19 471 ChangeValue
67 Grappa Musikkforlag AS 19 451 ChangeValue
68 Monkberry AS 18 902 ChangeValue
69 Flambert AS 18 747 ChangeValue
70 Fantefilm Fiksjon AS 17 734 ChangeValue
71 Kirkelig Kulturverksted AS 16 977 ChangeValue
72 Ohlogy AS 16 750 ChangeValue
73 Fremantle Norway AS 15 556 ChangeValue
74 Paradox Rettigheter AS 15 475 ChangeValue
75 Norgesfilm AS 15 287 ChangeValue
76 Liveqube AS 15 133 ChangeValue
77 Leidar Norway AS 14 792 ChangeValue
78 Fram Kino AS 14 789 ChangeValue
79 The Orchard AS 13 585 ChangeValue
80 Indie Film AS 12 897 ChangeValue
81 Red Ant AS 12 467 ChangeValue
82 Media Service AS 11 916 ChangeValue
83 Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival 11 914 ChangeValue
84 Molde Kino AS 11 749 ChangeValue
85 Lynne Publishing AS 11 511 ChangeValue
86 Vestad Lighting AS 11 298 ChangeValue
87 Avia Produksjon AS 11 167 ChangeValue
88 Motion Blur Commercials AS 11 144 ChangeValue
89 Sagveien Resort AS 11 027 ChangeValue
90 Dicentia Norway AS 10 716 ChangeValue
91 Chezville AS 10 180 ChangeValue
92 Smartcom:tv AS 10 046 ChangeValue
93 Living Daylights Productions AS 6 523 ChangeValue
94 Vaavuu AS 3 915 ChangeValue
95 Masterplan AS 2 619 ChangeValue
96 Kool Produktion AS 1 524 ChangeValue
97 Piraya Film AS 1 252 ChangeValue
98 Caprino Filmsenter AS 963 ChangeValue
99 Weno AS 912 ChangeValue
100 Evita Media AS 480