Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Norway

in the industry Human health activities

Company Turnover (×1000) NOK
1
Oslo Universitetssykehus Hf 25 992 882 ChangeValue
2
Helse Bergen HF 14 176 181 ChangeValue
3
St. Olavs Hospital Hf 11 524 147 ChangeValue
4 Sykehuset Innlandet Hf 9 647 369 ChangeValue
5 Helse Stavanger HF 9 314 743 ChangeValue
6 Universitetssykehuset Nord-Norge Hf 8 782 997 ChangeValue
7 Sørlandet Sykehus Hf 8 277 511 ChangeValue
8 Sykehuset Østfold Hf 8 257 471 ChangeValue
9 Helse Møre og Romsdal HF 7 276 817 ChangeValue
10 Sykehuset i Vestfold HF 6 362 595 ChangeValue
11 Nordlandssykehuset Hf 5 370 382 ChangeValue
12 Sykehuset Telemark HF 4 683 133 ChangeValue
13 Helse Fonna HF 4 316 727 ChangeValue
14 Helse Nord-Trøndelag HF 3 660 728 ChangeValue
15 Helse Førde Hf 3 386 329 ChangeValue
16 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 2 589 596 ChangeValue
17 Diakonhjemmet Sykehus AS 2 336 732 ChangeValue
18 Finnmarkssykehuset Hf 2 090 894 ChangeValue
19 Aleris Helse AS 1 556 906 ChangeValue
20 Colosseumklinikken AS 1 379 653 ChangeValue
21 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1 250 822 ChangeValue
22 Laho AS 1 150 884 ChangeValue
23 Ecura Bo og Habilitering AS 1 145 750 ChangeValue
24 Volvat Medisinske Senter AS 942 997 ChangeValue
25 Norsk Luftambulanse AS 894 877 ChangeValue
26 Stiftelsen Signo 881 043 ChangeValue
27 Vid Vitenskapelige Høgskole AS 672 713 ChangeValue
28 Lovisenberg Omsorg AS 652 736 ChangeValue
29 Falck Norge AS 618 438 ChangeValue
30 Avonova Helse AS 593 518 ChangeValue
31 Unilabs Norge AS 593 518 ChangeValue
32 Evidia Norge AS 526 687 ChangeValue
33 Stiftelsen Betanien 485 543 ChangeValue
34 Sunnaas Sykehus Hf 467 147 ChangeValue
35 Tyrilistiftelsen 372 020 ChangeValue
36 Speare AS 325 876 ChangeValue
37 Sykehusinnkjøp Hf 318 909 ChangeValue
38 Klinikk For Alle AS 288 237 ChangeValue
39 Stiftelsen Fossum-Kollektivet 274 546 ChangeValue
40 Norlandia Care Norge AS 266 379 ChangeValue
41 Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hf 259 844 ChangeValue
42 Mio Bpa AS 257 991 ChangeValue
43 Eurofins Environment Testing Norway AS 247 188 ChangeValue
44 Memira AS 240 410 ChangeValue
45 International Sos (Medsite) AS 234 270 ChangeValue
46 Blå Kors Klinikk Skien AS 227 855 ChangeValue
47 Borger AS 224 429 ChangeValue
48 Stiftelsen Martina Hansens Hospital 223 370 ChangeValue
49 Medi 3 AS 204 142 ChangeValue
50 Stiftelsen Betanien Hospital Skien 203 289 ChangeValue
51 Martina Hansens Hospital AS 201 816 ChangeValue
52 Diakonistiftelsen Røysum 201 372 ChangeValue
53 Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland Fylke 195 913 ChangeValue
54 NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS 195 913 ChangeValue
55 Unicare Norge AS 186 329 ChangeValue
56 Nemko Norlab AS 174 004 ChangeValue
57 Falck Helseformidling AS 172 185 ChangeValue
58 Unilabs Laboratoriemedisin AS 152 979 ChangeValue
59 Stiftelsen Nordre Aasen 152 285 ChangeValue
60 Norlandia Hjemmeomsorg AS 142 709 ChangeValue
61 Rogaland A- Senter AS 138 055 ChangeValue
62 Furukollen Psykiatriske Senter AS 135 153 ChangeValue
63 Offshore Health Services AS 132 367 ChangeValue
64 Vertikal Helseassistanse AS 129 452 ChangeValue
65 Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter 125 291 ChangeValue
66 Stiftelsen Manifestsenteret 115 488 ChangeValue
67 Careium Norge AS 110 266 ChangeValue
68 Revmatismesykehuset AS 101 693 ChangeValue
69 Grønn Jobb AS 99 258 ChangeValue
70 Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter 98 314 ChangeValue
71 Krokeide Videregående Skole AS 98 086 ChangeValue
72 Klinikk Hausken AS 97 094 ChangeValue
73 Stiftelsen Catosenteret 96 968 ChangeValue
74 Vigør Rehabiliteringssykehus AS 93 375 ChangeValue
75 Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS 93 123 ChangeValue
76 Rehabiliteringssenteret Air AS 90 541 ChangeValue
77 Unicare Hokksund AS 89 881 ChangeValue
78 Valnesfjord Helsesportssenter 88 192 ChangeValue
79 Volvat Medisinske Senter Nord og Midt-Norge AS 87 020 ChangeValue
80 Stiftelsen Frambu 86 612 ChangeValue
81 Uniped AS 85 212 ChangeValue
82 Reko, AS 80 482 ChangeValue
83 Muritunet AS 79 377 ChangeValue
84 Unicare Jeløy AS 78 753 ChangeValue
85 Øyane Sykehjem 76 014 ChangeValue
86 Unicare Fram AS 74 112 ChangeValue
87 Helsepartner Rehabilitering AS 73 659 ChangeValue
88 Blå Kors Klinikk Tjeldsund AS 70 197 ChangeValue
89 Oslo Tannlegesenter AS 70 130 ChangeValue
90 Stiftelsen Viken Senter 68 694 ChangeValue
91 Unicare Steffensrud AS 67 947 ChangeValue
92 Unicare Bakke AS 66 641 ChangeValue
93 Dyrekassen AS 66 259 ChangeValue
94 Moloklinikken AS 66 123 ChangeValue
95 Austad Diagnostikk AS 65 704 ChangeValue
96 Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS 65 543 ChangeValue
97 Vidar Hop Skyssbåter AS 65 309 ChangeValue
98 Bedriftshelsen AS 64 203 ChangeValue
99 Vitas AS 64 025 ChangeValue
100 Ms-Senteret Hakadal AS 63 564 ChangeValue