Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Nordic

in the industry Financial service activities, except insurance and pension funding

Company Turnover (×1000) EUR
1
Corral Petroleum Holdings AB 14 427 001 ChangeValue
2
Lego A/S 7 435 687 ChangeValue
3
Investor AB 4 655 877 ChangeValue
4 Cellmark Investment AB 3 865 691 ChangeValue
5 Ratos AB 2 684 597 ChangeValue
6 Nalka Invest AB 2 139 599 ChangeValue
7 Albert Bonnier AB 2 034 003 ChangeValue
8 Investment AB Latour 2 031 847 ChangeValue
9 Bonnier Group AB 1 977 930 ChangeValue
10 Lifco AB (publ) 1 936 684 ChangeValue
11 Kirkbi Invest A/S 1 861 275 ChangeValue
12 Nordstjernan AB 1 662 698 ChangeValue
13 Landstingshuset i Stockholm AB 1 639 675 ChangeValue
14 Klarna Holding AB 1 603 479 ChangeValue
15 Biomar Group A/S 1 565 808 ChangeValue
16 Nobia AB 1 341 535 ChangeValue
17 Stora Enso AB 1 310 820 ChangeValue
18 Ovako Group AB 1 310 722 ChangeValue
19 Linköpings Stadshus AB 1 196 319 ChangeValue
20 Sinch Sweden AB 1 066 466 ChangeValue
21 Mellby Gård Holding AB 1 036 277 ChangeValue
22 KJB Holding AB 962 636 ChangeValue
23 Östersunds Rådhus AB 918 740 ChangeValue
24 Fasetten AB 918 199 ChangeValue
25 KS-Bolagets Fastighets AB 872 716 ChangeValue
26 SKF International AB 859 952 ChangeValue
27 Vestas Asia Pacific A/S 823 004 ChangeValue
28 AddLife AB 816 297 ChangeValue
29 Torsten Jansson Holding AB 794 551 ChangeValue
30 NOBA Group AB (publ) 758 337 ChangeValue
31 Skellefteå Stadshus AB 757 350 ChangeValue
32 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 754 383 ChangeValue
33 Vasakronan Holding AB 733 895 ChangeValue
34 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 718 528 ChangeValue
35 Volati AB 696 512 ChangeValue
36 Ellevio Holding 1 AB 677 103 ChangeValue
37 Volvo Treasury AB 676 204 ChangeValue
38 Svensk Exportkredit, AB 589 758 ChangeValue
39 Helsingborgs Hamn Holding AB 544 896 ChangeValue
40 Fairford Holdings Europe AB 539 737 ChangeValue
41 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB 528 796 ChangeValue
42 Matas Operations A/S 526 399 ChangeValue
43 Soric Capital AB 514 967 ChangeValue
44 Essity Treasury AB 508 329 ChangeValue
45 Industrivärden, AB 492 348 ChangeValue
46 Sobro AB 490 204 ChangeValue
47 HusCompagniet A/S 483 696 ChangeValue
48 Synsam AB (publ) 474 196 ChangeValue
49 Greenfood AB (publ) 470 764 ChangeValue
50 Profura Industri AB 449 919 ChangeValue
51 Team Olivia Group AB 445 009 ChangeValue
52 Kommuninvest i Sverige AB 441 568 ChangeValue
53 Kraftringen AB 436 891 ChangeValue
54 Gullringsbo Egendomar, AB 435 740 ChangeValue
55 Viem Invest AB 433 733 ChangeValue
56 Holmgren Group AB 432 263 ChangeValue
57 Gekås AB 429 319 ChangeValue
58 Max Hotell-och Restauranginvest AB 429 103 ChangeValue
59 Peter Gyllenhammar AB 427 917 ChangeValue
60 Spendrup Holding AB 416 506 ChangeValue
61 NCAB Group AB (publ) 400 573 ChangeValue
62 Akind Universe AB 393 855 ChangeValue
63 Billström Riemer Andersson AB 373 591 ChangeValue
64 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 367 617 ChangeValue
65 Runsvengruppen Holding AB 366 166 ChangeValue
66 PayEx Sverige AB 364 719 ChangeValue
67 Skoogs Handels AB 362 883 ChangeValue
68 Stronghold Invest AB 358 398 ChangeValue
69 EnterCard Group AB 357 724 ChangeValue
70 Uppsala Stadshus AB 352 704 ChangeValue
71 Parfait Förvaltnings AB 351 586 ChangeValue
72 Wasa Kredit AB 349 222 ChangeValue
73 Apoteksgruppen Detaljist AB 339 622 ChangeValue
74 Hydroscand Group AB 327 174 ChangeValue
75 Jönköpings Rådhus AB 321 882 ChangeValue
76 Weland Holding AB 321 641 ChangeValue
77 Hanza Holding AB 318 917 ChangeValue
78 Bambora AB 318 724 ChangeValue
79 JCE Group AB 310 363 ChangeValue
80 Avanza Bank Holding AB 309 841 ChangeValue
81 MVB Holding AB 305 138 ChangeValue
82 Pervan Holding AB 302 128 ChangeValue
83 Eti Investments AB 301 152 ChangeValue
84 Örebro Rådhus AB 288 232 ChangeValue
85 Malmö Stadshus AB 284 575 ChangeValue
86 Fam AB 281 984 ChangeValue
87 Resurs Holding AB (publ) 281 341 ChangeValue
88 Gävle Stadshus AB 272 145 ChangeValue
89 Benders Förvaltnings AB 267 461 ChangeValue
90 NHPEA Tissue Holdings AB 264 904 ChangeValue
91 Stockholm Vatten och Avfall AB 264 279 ChangeValue
92 One Nordic Holding AB 259 953 ChangeValue
93 Hoist Finance AB (publ) 251 072 ChangeValue
94 Karlstads Stadshus AB 247 166 ChangeValue
95 Ramuk AB 246 433 ChangeValue
96 SSRS Holding AB 245 649 ChangeValue
97 Anders Öman Holding AB 241 102 ChangeValue
98 Gipejo Förvaltnings AB 233 747 ChangeValue
99 Vestas Mediterranean A/S 233 039 ChangeValue
100 Luleå Kommunföretag AB 230 104 ChangeValue