| Scanjack AB |  |  | 2023-12 | 869 | 
                
                    | Snave Vognmandsforretning ApS |  | Haarby | 2023-12 | 0 | 
                
                    | Spets AB |  | Helsingborg | 2024-04 | 1 254 | 
                
                    | Studsvik AB |  | Nykoeping | 2023-12 | 74 444 | 
                
                    | Simsotec Oy |  | Rauma | 2016-12 | 2 936 | 
                    
                        | 
                             | 
                
                    | Se Svets Smide Montageservice AB |  |  | 2023-04 | 666 | 
                
                    | Sätertorps Grus AB |  | Strangnas | 2023-12 | 3 908 | 
                
                    | Sign Solutions Sweden AB |  | Halmstad | 2023-12 | 949 | 
                
                    | Svafas Stavanger Valve & Fitting AS |  | Stavanger | 2022-12 | 13 424 | 
                
                    | SPIS i Kiruna AB |  |  | 2023-10 | 3 549 | 
                
                    | Snickartjärnbro AB |  | Kristinehamn | 2023-04 | 613 | 
                
                    | Svend B. Thomsen A/S |  | Varde | 2023-12 | 0 | 
                
                    | Sukup Europe A/S |  | Hedensted | 2023-09 | 0 | 
                
                    | Steelwork AS |  | Bryne | 2022-12 | 11 185 | 
                
                    | Sultrade Ltd, Oy |  | Espoo | 2016-12 | 30 859 | 
                
                    | Steni Finland Oy |  | Helsinki | 2017-12 | 2 016 | 
                
                    | Scangalv AB | 
                            
                            
                         | Jarpen | 2023-06 | 154 | 
                
                    | Shine Digital Sweden AB |  |  | 2023-06 | 629 | 
                
                    | Servicemurerne ApS |  | Odense So | 2023-06 | 0 | 
                
                    | Spindel AB |  | Varberg | 2023-12 | 1 725 | 
                
                    | Seierstad Pelemaskiner AS |  | Voeyenenga | 2023-12 | 21 333 | 
                
                    | SIB-Tryck Holding AB |  | Norsborg | 2023-12 | 3 964 | 
                
                    | Söderhamns Invest AB | 
                            
                            
                         | Soderhamn | 2023-06 | 243 | 
                
                    | Stockholm Precision Tools AB |  |  | 2023-12 | 13 921 | 
                
                    | Svetsmekano i Eslöv AB |  | Esloev | 2023-12 | 1 166 | 
                
                    | Symbicon Oy |  | Kajaani | 2016-12 | 3 882 | 
                
                    | Sotkamon Kaivosrakennus Oy |  | Vuokatti | 2016-12 | 2 385 | 
                
                    | Solrød El-forretning ApS |  | Solrod Strand | 2023-06 | 0 | 
                
                    | Slåtto Marketing AS |  | Oslo | 2023-12 | 15 213 | 
                
                    | Skeppsviken Bygg i Skövde AB |  |  | 2023-12 | 85 259 | 
                
                    | Secta Fastighetsskötsel & Lokalvård AB |  | Solna | 2023-12 | 686 | 
                
                    | Sören Fagerström Plåtslageri AB | 
                            
                            
                         | Nasviken | 2023-06 | 433 | 
                
                    | Simba Toys Nordic AS |  |  | 2023-04 | 13 348 | 
                
                    | Securmark Scandinavia AS |  |  | 2023-12 | 1 224 | 
                
                    | Sjöléns El & Larm AB | 
                            
                            
                         | Kvissleby | 2023-12 | 313 | 
                
                    | Salon Kompak Oy |  | Muurla | 2017-02 | 164 | 
                
                    | Skogsvårdsbolaget TS AB |  | Billesholm | 2023-12 | 3 399 | 
                
                    | Sbps AS |  |  | 2022-12 | 1 233 | 
                
                    | Stina Lodén AB |  |  | 2023-12 | 38 | 
                
                    | Sofigate Sweden AB |  |  | 2023-12 | 14 514 | 
                
                    | Showroom Finland Oy |  | Helsinki | 2016-12 | 875 | 
                
                    | Svensk Trälackering AB |  |  | 2023-12 | 5 397 | 
                
                    | STHLM Pickup Center AB |  | Alta | 2023-12 | 3 549 | 
                
                    | Sydostbrisen Fastigheter AB |  |  | 2023-08 | 128 | 
                
                    | Skogqvist Transport i Boden AB | 
                            
                            
                         | Ranea | 2023-06 | 736 | 
                
                    | Slagsta Måleri AB | 
                            
                            
                         | Arsta | 2024-04 | 2 086 | 
                
                    | Steinar Levernes AS | 
                            
                            
                         | Rakkestad | 2023-12 | 4 620 | 
                
                    | Schou Invest ApS | 
                            
                            
                         | Toender | 2023-06 | 0 | 
                
                    | Simonssons Rör AB |  | Lima | 2023-12 | 3 589 | 
                
                    | Screen House Oy |  | Turku | 2017-03 | 1 963 |