Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Other professional, scientific and technical activities

Company Turnover (×1000) SEK
1
Polestar Performance AB 25 641 343 ChangeValue
2
Ikea of Sweden AB 9 878 261 ChangeValue
3
DSV Road AB 6 758 821 ChangeValue
4 DSV Air & Sea AB 4 720 586 ChangeValue
5 Lyko Group AB (publ) 2 486 900 ChangeValue
6 Reaxcer AB 1 872 281 ChangeValue
7 Byredo AB 1 757 036 ChangeValue
8 Snusbolaget Norden AB 1 556 230 ChangeValue
9 XR Bolagen AB 1 502 924 ChangeValue
10 Brodvik AB 1 396 711 ChangeValue
11 Alten Sverige AB 1 392 813 ChangeValue
12 Pfizer Anti-Infectives AB 1 353 259 ChangeValue
13 Fortnox AB 1 275 700 ChangeValue
14 Nordrest Holding AB 1 206 727 ChangeValue
15 BM Agri Holding AB 1 178 124 ChangeValue
16 Svensk Plaståtervinning i Motala AB 893 279 ChangeValue
17 Desenio AB 890 689 ChangeValue
18 Awardit AB (publ) 862 297 ChangeValue
19 Transperfect Translations AB 789 451 ChangeValue
20 emagine Consulting AB 774 130 ChangeValue
21 Expeditors International Sverige AB 740 491 ChangeValue
22 RK Returkartong AB 735 851 ChangeValue
23 TT Nyhetsbyrån AB 724 902 ChangeValue
24 El-Kretsen i Sverige AB (svb) 699 858 ChangeValue
25 Brion Invest AB 610 526 ChangeValue
26 Mips AB 563 000 ChangeValue
27 Tengbomgruppen AB 562 698 ChangeValue
28 Zetadisplay AB 534 500 ChangeValue
29 Vita Huset i Nyköping AB 484 490 ChangeValue
30 Kvalitena AB (publ) 418 704 ChangeValue
31 Axolot Games AB 414 719 ChangeValue
32 Plint AB 391 682 ChangeValue
33 Casall AB 390 228 ChangeValue
34 Illumina AB 389 844 ChangeValue
35 Fabella AB 374 614 ChangeValue
36 Lekia AB 373 167 ChangeValue
37 Arkitekt Magnus Månsson AB 346 694 ChangeValue
38 Newgen Distribution AB 319 038 ChangeValue
39 DevCode Payment AB 307 220 ChangeValue
40 Digital Interpretations Scandinavia AB 302 967 ChangeValue
41 Funnel Holding AB (publ) 298 442 ChangeValue
42 Cubsec AB 291 208 ChangeValue
43 Online Brands Nordic AB 286 909 ChangeValue
44 WeCapture AB 278 356 ChangeValue
45 BlyBatteriRetur i Sverige AB 271 120 ChangeValue
46 Frantzén Productions AB 259 617 ChangeValue
47 Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB 243 691 ChangeValue
48 Business Sweden Business Support Office AB 242 269 ChangeValue
49 Yrkesbilar i Sverige AB 241 243 ChangeValue
50 Aarke AB 234 731 ChangeValue
51 LBC WETAB Wermlands Transport AB 220 820 ChangeValue
52 Gotlandsägg Förvaltning AB 211 791 ChangeValue
53 Fria Mix AB 208 392 ChangeValue
54 Inkopio AB 206 828 ChangeValue
55 EMK Holding AB 201 631 ChangeValue
56 ExperBuy AB 198 186 ChangeValue
57 Arkitema AB 192 424 ChangeValue
58 Uponor Innovation AB 190 649 ChangeValue
59 Link Arkitektur AB 189 410 ChangeValue
60 Wingårdh Arkitektkontor AB 187 106 ChangeValue
61 Soltak AB 182 628 ChangeValue
62 Languagewire AB 178 320 ChangeValue
63 SDL Sweden AB 176 538 ChangeValue
64 CBG Konsult & Information AB 174 763 ChangeValue
65 SF Marina System International AB 174 503 ChangeValue
66 Northwren AB 171 437 ChangeValue
67 Northbaze Group AB 167 816 ChangeValue
68 Better Shelter RHU AB 165 922 ChangeValue
69 Fotografiska Holding AB 163 739 ChangeValue
70 Svensk Däckåtervinning AB (SVB 157 363 ChangeValue
71 Wingårdh och Medarbetare AB 156 623 ChangeValue
72 Marfive AB 156 432 ChangeValue
73 LINK Medical Research AB 155 082 ChangeValue
74 Babcock & Wilcox Vølund AB 154 914 ChangeValue
75 Croisette AB 153 842 ChangeValue
76 Frionor Sverige AB 146 641 ChangeValue
77 Spendrup Brands AB 145 188 ChangeValue
78 Porta Rossa AB 144 994 ChangeValue
79 Svenska Metallkretsen AB 143 810 ChangeValue
80 Storex AB 143 367 ChangeValue
81 PPY Production AB 142 375 ChangeValue
82 AIX Arkitekter AB 141 949 ChangeValue
83 Tourn International AB (publ) 140 986 ChangeValue
84 Norrvea Holding AB 140 655 ChangeValue
85 Häggviks Åkeri AB 138 748 ChangeValue
86 Andor Intressenter AB 137 483 ChangeValue
87 Brandskyddsföreningens Service AB 127 751 ChangeValue
88 Pontarius Group AB 126 314 ChangeValue
89 Svenska Inredningsfabrikanters Försäljnings AB 121 909 ChangeValue
90 Scandinavian Risk Solutions AB 120 551 ChangeValue
91 Cheil Nordic AB 119 362 ChangeValue
92 AddSecure Smart Rescue Nordic AB 118 683 ChangeValue
93 Facklig Administration i Samverkan 6F AB 118 224 ChangeValue
94 Mantec International AB 110 220 ChangeValue
95 JML arkitekter AB 110 208 ChangeValue
96 Cedervall Arkitekter AB 110 208 ChangeValue
97 Geberit Service AB 109 337 ChangeValue
98 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 109 254 ChangeValue
99 Norrgavel AB 108 865 ChangeValue
100 Tetra Laval AB 108 562 ChangeValue