Select a country to search companies inSearch companySearch for companies by industryTop listsLogin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start page > Search result Industry: Forestry and logging relat. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||
| Botnia Mill Service Ab, Oy | ![]() | ![]() | Kemi | 72.158 | |||
| Br Allerts Bulk & Miljökalkning AB | ![]() | ![]() | Skövde | 1.931 | |||
| Burseryds Skogstjänst AB | ![]() | ![]() | Burseryd | 1.324 | |||
| Dynalyse AB | ![]() | ![]() | Partille | 2.112 | |||
| Edsbyns Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 1.696 | |||
| HedeDanmark a/s | ![]() | ![]() | Viborg | 161.367 | |||
| Hollming Works Oy | ![]() | ![]() | Pori | 68.701 | |||
| Holmgren AS | ![]() | ![]() | Brårud | 2.401 | |||
| Iisalmen Metsätoimisto Oy | ![]() | ![]() | Iisalmi | 1.119 | |||
| JJ Forestry AB | ![]() | ![]() | Sigtuna | 2.575 | |||
| KMH Forest Consulting AB | ![]() | ![]() | Gällö | 1.462 | |||
| Laroy Flyg AB | ![]() | ![]() | Härslöv | 1.497 | |||
| Metsämannut Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 12.633 | |||
| Mittaportti Oy | ![]() | ![]() | Rauma | 5.106 | |||
| Movab AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 6.455 | |||
| Norsk Virkesmåling | ![]() | ![]() | Billingstad | 7.998 | |||
| Raseborgs Trä Ab Oy | ![]() | ![]() | Tammisaari | 4.993 | |||
| Skogssällskapets Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 151.706 | |||
| Skogstjänsten i Åtvidaberg, Bo Johnsson AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 1.536 | |||
| Stig Bergman Skog AB | ![]() | ![]() | Finnerödja | 4.118 | |||
| Sven Anderssons Traktor AB | ![]() | ![]() | Trångsviken | 2.193 | |||
| Svenska Skogsplantor AB | ![]() | ![]() | Hallsberg | 30.547 | |||
| Sydved AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 270.411 | |||
| Tapion Tiet ja Ojat Oy | ![]() | ![]() | Jyväskylä | 1.127 | |||
| Vmf Nord ek. för. | ![]() | ![]() | Umeå | 10.321 | |||
Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date.
| 1 | 2 | ![]() |





















