Select a country to search companies inSearch companySearch for companies by industryTop listsLogin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start page > Search result Company:P |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||||
| Lilluns AB | ![]() | ![]() | Eldsberga | 1.437 | |||||
| Limmergårds Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Götene | 1.566 | |||||
| LindahL's Kyckling AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 2.171 | |||||
| Munkebo Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Hjo | 2.509 | |||||
| MäkiFarmi Oy | ![]() | ![]() | Sahalahti | 1.979 | |||||
| Möllehall AB | ![]() | ![]() | Fågelmara | 1.683 | |||||
| Norra Målatorp AB | ![]() | ![]() | Vissefjärda | 1.130 | |||||
| Norrevångs Kyckling AB | ![]() | ![]() | Löddeköpinge | 1.076 | |||||
| North Chicken AB | ![]() | ![]() | Blentarp | 1.416 | |||||
| Roland Bengtsson Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 1.383 | |||||
| Roslagsägg AB | ![]() | ![]() | Östhammar | 2.532 | |||||
| Rösängs Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Ålberga | 3.666 | |||||
| Saariston Siipikarja Oy | ![]() | ![]() | Rymättylä | 1.705 | |||||
| Sjömarkens Hönsgård AB | ![]() | ![]() | Sjömarken | 1.667 | |||||
| Skäggs AB | ![]() | ![]() | Visby | 1.193 | |||||
| Sofielust Kyckling AB | ![]() | ![]() | Simrishamn | 2.883 | |||||
| Stjernekylling AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 13.800 | |||||
| Stjärnamo Kyckling AB | ![]() | ![]() | Ruda | 2.137 | |||||
| Suomen Broiler Oy | ![]() | ![]() | Masku | 6.954 | |||||
| Swedegg AB | ![]() | ![]() | Mantorp | 3.264 | |||||
| Swedfarm AB | ![]() | ![]() | Linghem | 7.662 | |||||
| Säterin Tila Oy | ![]() | ![]() | Köyliö | 3.015 | |||||
| Sörmlands Ägg AB | ![]() | ![]() | Flen | 1.689 | |||||
| Thuressons Hönseri AB | ![]() | ![]() | Färjestaden | 5.621 | |||||
| Toppägg AB | ![]() | ![]() | Väderstad | 1.641 | |||||
Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date.





















