Select a country to search companies inSearch companySearch for companies by industryTop listsLogin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start page > Search result Company:B |
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||||||||||
| Kosken Megawatti Oy | ![]() | ![]() | Äänekoski | 1.466 | |||||||||||
| Koskitukki Oy | ![]() | ![]() | Järvelä | 201.358 | |||||||||||
| Krokvågs Skogstjänst AB | ![]() | ![]() | Hammarstrand | 1.341 | |||||||||||
| KSH-KONETIIMI OY | ![]() | ![]() | Mikkeli | 2.092 | |||||||||||
| Kuopion Metsäpari Oy | ![]() | ![]() | Hiltulanlahti | 2.202 | |||||||||||
| Kvalitets Skog Norr AB | ![]() | ![]() | Fredrika | 1.634 | |||||||||||
| Kyrönjoen Metsätyö Oy | ![]() | ![]() | Lehmäjoki | 1.974 | |||||||||||
| L-G Nilsson Skogsmaskiner AB | ![]() | ![]() | Österbymo | 1.550 | |||||||||||
| Laherto Oy | ![]() | ![]() | Miehikkälä | 623 | |||||||||||
| Lapin Metsämarkkinat Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 17.816 | |||||||||||
| Lars-Erik Boqvist Skogsvård & Avverkning AB | ![]() | ![]() | Långshyttan | 1.574 | |||||||||||
| Lennart Larsén Skogsmaskiner AB | ![]() | ![]() | Kilafors | 982 | |||||||||||
| LillebO's Skogsavverkningar AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 1.386 | |||||||||||
| Lisells Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Mora | 1.258 | |||||||||||
| Lt Skogsavverkning AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 1.078 | |||||||||||
| Långåkra Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Seglora | 2.023 | |||||||||||
| Løiten Almenning | ![]() | ![]() | Løten | 3.255 | |||||||||||
| Lövenbladin Metsäkone Ab, Oy | ![]() | ![]() | Ylitornio | 1.475 | |||||||||||
| Løvenskiold-Fossum Skog Ans | ![]() | ![]() | Skien | 5.883 | |||||||||||
| M Uusitalo Oy | ![]() | ![]() | Kannus | 1.984 | |||||||||||
| Maili Skog AB | ![]() | ![]() | Pello | 1.395 | |||||||||||
| Mano Skog AB | ![]() | ![]() | Norsjö | 1.090 | |||||||||||
| Martinssons Gårdsförsäljning AB | ![]() | ![]() | Valbo | 950 | |||||||||||
| Mathiesen Eidsvold Værk ANS | ![]() | ![]() | Hurdal | 3.558 | |||||||||||
| Mellanå Plant Oy, Ab | ![]() | ![]() | Dagsmark | 2.392 | |||||||||||
Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date.





















