Select a country to search companies inSearch companySearch for companies by industryTop listsLogin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start page > Search result Company:K |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||||||||
![]() | ![]() All Bygg & Konsult AB, Kaj | ![]() | ![]() | Göteborg | 9.097 | |||||||||
![]() | K-citymarket Oy | ![]() | ![]() | Kesko | 540.114 | |||||||||
![]() | K-Rauta AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 163.669 | |||||||||
![]() | ![]() Kaare A Rustad AS | ![]() | ![]() | Oslo | 15.191 | |||||||||
![]() | Kabe AB | ![]() | ![]() | Tenhult | 123.693 | |||||||||
![]() | Kabe Trailer AB | ![]() | ![]() | Tenhult | 930 | |||||||||
![]() | ![]() Kalix Tele 24 AB | ![]() | ![]() | Kalix | 9.326 | |||||||||
![]() | Kalmar Lantmän ek. för. | ![]() | ![]() | Kalmar | 107.183 | |||||||||
![]() | ![]() Kalmar Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 14.809 | |||||||||
![]() | Kanal 5 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 119.601 | |||||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 1.159.659 | |||||||||
![]() | Karlskoga Energi och Miljö AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 37.207 | |||||||||
![]() | ![]() Karlskronahem, AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 30.631 | |||||||||
![]() | Karo Bio AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 977 | |||||||||
![]() | Kemetyl AB | ![]() | ![]() | Haninge | 64.852 | |||||||||
![]() | Kemira Kemi AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 230.489 | |||||||||
![]() | ![]() Kewab, Kenneth Wahlström AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 20.521 | |||||||||
![]() | Keycast Kohlswa AB | ![]() | ![]() | Kolsva | 17.590 | |||||||||
![]() | ![]() KGK Holding AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 287.210 | |||||||||
![]() | ![]() KGS Mekaniska, AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 13.868 | |||||||||
![]() | Kidde Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 25.457 | |||||||||
![]() | Kihlberg AB, Josef | ![]() | ![]() | Hjo | 49.273 | |||||||||
![]() | Kinnarps AB | ![]() | ![]() | Kinnarp | 417.632 | |||||||||
![]() | Kinnarps AS | ![]() | ![]() | Østerås | 87.839 | |||||||||
![]() | ![]() Kiruna Affärsresebyrå AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 6.335 | |||||||||
Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date.
































