Select a country to search companies inSearch companySearch for companies by industryTop listsLogin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start page > Search result Company:Å |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||||||||
![]() | Å&R Carton AB | ![]() | ![]() | Malmö | 352.262 | |||||||||
![]() | Åkers AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 337.306 | |||||||||
![]() | Årjängs Järn, AB | ![]() | ![]() | Årjäng | 5.325 | |||||||||
| Aktiv Kemi i Småland AB | ![]() | ![]() | Rörvik | 5.380 | |||||||||
| Berg Bygg Konsult Röshoff AB | ![]() | ![]() | Hässelby | 3.263 | |||||||||
| Espersen & Søn A/S, Åge | ![]() | ![]() | Skive | ||||||||||
| Ingman Glass AB | ![]() | ![]() | Åhus | 8.718 | |||||||||
| Karlsson Varumarknad AB, Åke | ![]() | ![]() | Svedala | 10.888 | |||||||||
| Nordahl AB, Åke | ![]() | ![]() | Göteborg | 6.542 | |||||||||
| Rådbo AB, Åke | ![]() | ![]() | Gullspång | 1.829 | |||||||||
| Scancon Industrimontage AB | ![]() | ![]() | Luleå | 45.987 | |||||||||
| SpecialTeknik i Sverige AB | ![]() | ![]() | Malmö | 11.230 | |||||||||
| Ståhl Kött & Fläsk AB, Åke | ![]() | ![]() | Göteborg | 12.963 | |||||||||
| Tungel Byggare AB, Åke | ![]() | ![]() | Täby | 11.172 | |||||||||
| Å & R Billefält Åkeri AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 4.437 | |||||||||
| Å Karlsson Spools AB | ![]() | ![]() | Sala | 11.939 | |||||||||
| Å Modesvängen AB | ![]() | ![]() | Skövde | 1.503 | |||||||||
| Å&R Carton AS | ![]() | ![]() | Skjeberg | 15.377 | |||||||||
| Å&R Carton Lund AB | ![]() | ![]() | Lund | 44.722 | |||||||||
| Å&R Carton Norrköping AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 16.915 | |||||||||
| Å&R Carton Oy | ![]() | ![]() | Kauttua | 20.505 | |||||||||
| Å.A Produkter AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1.690 | |||||||||
| Å.F.E. A/S | ![]() | ![]() | Galten | ||||||||||
| Å.G. Emballage AB | ![]() | ![]() | Saltsjö-Boo | 4.454 | |||||||||
| Åberg & Söner AB | ![]() | ![]() | Lönsboda | 2.226 | |||||||||
Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date.






















