| ||
| |||
| |||
| ||
| » The largest companies by turnover (excl. subsidiaries) | ||
| » The largest employers | ||
| » The largest companies (earnings) |
| ||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
Click on the headings to sort the list. | |||||||
| Company | City | Turnover (EUR) | |||||
| A-P Niemi Oy | ![]() | Ilvesjoki | 1.271 | |||
| EPK Markkinointi Oy | ![]() | Seinäjoki | 7.670 | |||
| Erkki Toivanen Oy | ![]() | Lautiosaari | 1.271 | |||
| Kekkilä Oy | ![]() | Tuusula | 38.450 | |||
| Megaturve Oy | ![]() | Merijärvi | 1.617 | |||
| Piipsan Turve Oy | ![]() | Piippola | 2.478 | |||
| PJ-Turve Oy | ![]() | Sippola | 1.325 | |||
| Pöytyän Maanparannus Oy | ![]() | Kumila | 1.169 | |||
| Rajaturve Oy | ![]() | Lappeenranta | 1.059 | |||
| Siikalatvan Bioenergia Oy | ![]() | Ahokylä | 1.266 | |||
| Sysineva Oy | ![]() | Virrat | 1.115 | |||
| Turveruukki Oy | ![]() | Oulu | 20.573 | |||
| Turvetuote-Peat bog Oy | ![]() | Vahanka | 2.253 | |||
| Vapo Oy | ![]() | Jyväskylä | 660.611 | |||
| Velj. Koivula Oy | ![]() | Liedenpohja | 1.192 | |||
| Veljekset Korkala Oy | ![]() | Tyrnävä | 1.310 | |||
| Vuolijoen Turve Oy | ![]() | Vuolijoki | 1.508 | |||
| |||||||
| |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Other | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||