| ||
| |||
| |||
| ||
| » The largest companies by turnover (excl. subsidiaries) | ||
| » The largest employers | ||
| » The largest companies (earnings) |
| ||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
Click on the headings to sort the list. | |||||||
| Company | City | Turnover (EUR) | |||||
| Borén Oy | ![]() | Himanka | 1.627 | |||
| Evijärven Jorma Tähtinen Oy | ![]() | Evijärvi | 2.798 | |||
| Granlunds Pälsfarm Ab | ![]() | Munsala | 8.951 | |||
| GS-Fur Oy | ![]() | Himanka | 1.345 | |||
| H & J Granlund Pälsfarm Ab | ![]() | Munsala | 1.009 | |||
| Hellén Pälsfarm Ab | ![]() | Pietarsaari | 1.268 | |||
| Hj. Bertula & Son Ab | ![]() | Munsala | 1.460 | |||
| Höltin Minkki Oy | ![]() | Itäkylä | 1.632 | |||
| Kauppilan Turkis Oy | ![]() | Ala-Viirre | 4.709 | |||
| Kultaturkis Oy | ![]() | Evijärvi | 2.887 | |||
| ML Kujala Oy | ![]() | Itäkylä | 2.671 | |||
| Nysténs Pälsfarm Ab | ![]() | Munsala | 279 | |||
| Tidströms Farm Ab | ![]() | Oravainen | 1.605 | |||
| Turkistarha E. Manninen Oy | ![]() | Kalajoki | 940 | |||
| Ulf Eriksson Pälsfarm Ab | ![]() | Uusikaarlepyy | 1.013 | |||
| |||||||
| |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Other | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||