| ||
| |||
| |||
| ||
| » The largest companies by turnover (excl. subsidiaries) | ||
| » The largest employers | ||
| » The largest companies (earnings) |
| ||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
![]() | ||||||||||
Click on the headings to sort the list. | ||||||||||
| Company | Country | City | Turnover (EUR) | |||||||
![]() | Carl Bennet AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 388.996 | |||||
![]() | Elajo Invest AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 101.288 | |||||
![]() | Plena AB | ![]() | ![]() | Örebro | 27.075 | |||||
![]() | Samhall AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 784.293 | |||||
![]() | Teleanalys AB | ![]() | ![]() | Solna | 3.034 | |||||
| A/S Det Østasiatiske Kompagni | ![]() | ![]() | København Ø | 590.357 | |||||
| ACAP Invest AB | ![]() | ![]() | Malmö | 91.153 | |||||
| Agora, AB | ![]() | ![]() | Växjö | 27.502 | |||||
| Arvika Stadshus AB | ![]() | ![]() | Arvika | 22.107 | |||||
| Be-Ge Företagen AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 69.934 | |||||
| Beijer Alma AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 174.630 | |||||
| Billinger Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 20.042 | |||||
| Binar AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 35.100 | |||||
| Boxholms AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 27.949 | |||||
| Brännbornsföretagen AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 15.443 | |||||
| Dagengruppen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2.202 | |||||
| Datek Industrielektronik AB | ![]() | ![]() | Tumba | 2.987 | |||||
| Elastolan AB | ![]() | ![]() | Tierp | 2.428 | |||||
| Eneqvistbolagen AB | ![]() | ![]() | Tyresö | 1.145 | |||||
| Eskilstuna Kommunföretag AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 204.386 | |||||
| G. Bergström Special-Plast AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 4.368 | |||||
| Grimaldi Industri AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 255.650 | |||||
| Gävle Stadshus AB | ![]() | ![]() | Gävle | 205.113 | |||||
| Hollming Oy Keskushallinto / Head Office Hollming Ltd | ![]() | ![]() | Rauma | 1.184 | |||||
| Hörnells Möbler AB | ![]() | ![]() | Arnäsvall | 1.615 | |||||
| Closing figures are converted from local currency to euros according to the exchange rate on closing date. | ||||||||||
|
| |||||||||
| |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Other | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||