| ||
| |||
| |||
| ||
| » The largest companies by turnover (excl. subsidiaries) | ||
| » The largest employers | ||
| » The largest companies (earnings) |
| ||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| # | Company | Country | Turnover EUR (x1000) | Fiscal year | ||||
1 | StatoilHydro ASA | ![]() | ![]() | 65.532.296 | 200712 | |||
2 | Nokia Oyj | ![]() | ![]() | 51.058.000 | 200712 | |||
3 | A.P. Møller – Mærsk A/S | ![]() | ![]() | 37.399.852 | 200712 | |||
4 | | ![]() Volvo, AB | ![]() | ![]() | 30.126.669 | 200712 | ||
5 | | ![]() Ericsson , Telefonaktiebolaget LM | ![]() | ![]() | 19.821.608 | 200712 | ||
6 | Vattenfall AB | ![]() | ![]() | 15.162.189 | 200712 | |||
7 | | Stora Enso Oyj | ![]() | ![]() | 15.143.500 | 200712 | ||
8 | Skanska AB | ![]() | ![]() | 14.649.390 | 200712 | |||
9 | Sony Ericsson Mobile Communications AB | ![]() | ![]() | 12.910.801 | 200712 | |||
10 | Neste Oil Oyj | ![]() | ![]() | 12.103.000 | 200712 | |||
11 | Norsk Hydro ASA | ![]() | ![]() | 11.822.455 | 200712 | |||
12 | Telenor ASA | ![]() | ![]() | 11.591.436 | 200712 | |||
13 | | ![]() SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (publ) | ![]() | ![]() | 11.179.923 | 200712 | ||
14 | Electrolux, AB | ![]() | ![]() | 11.055.259 | 200712 | |||
15 | | ![]() TeliaSonera AB | ![]() | ![]() | 10.169.842 | 200712 | ||
16 | UPM-Kymmene Oyj | ![]() | ![]() | 10.035.000 | 200712 | |||
17 | Kesko Oyj | ![]() | ![]() | 9.533.800 | 200712 | |||
18 | Danske Bank A/S | ![]() | ![]() | 9.336.016 | 200712 | |||
19 | | ![]() Sandvik AB | ![]() | ![]() | 9.113.633 | 200712 | ||
20 | | ![]() Scania AB | ![]() | ![]() | 8.918.140 | 200712 | ||
21 | | ![]() ICA AB | ![]() | ![]() | 8.690.136 | 200712 | ||
22 | ISS Holding A/S | ![]() | ![]() | 8.572.655 | 200712 | |||
23 | H & M Hennes & Mauritz AB | ![]() | ![]() | 8.344.890 | 200711 | |||
24 | Orkla ASA | ![]() | ![]() | 8.005.691 | 200712 | |||
25 | ExxonMobil Holding Norway AS | ![]() | ![]() | 7.891.783 | 200612 | |||
26 | | ![]() Nordea Bank AB (publ) | ![]() | ![]() | 7.883.074 | 200712 | ||
27 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK | ![]() | ![]() | 7.806.000 | 200712 | |||
28 | Metsäliitto-konserni | ![]() | ![]() | 7.669.000 | 200712 | |||
29 | Aker Solutions ASA | ![]() | ![]() | 7.264.876 | 200712 | |||
30 | Yara International ASA | ![]() | ![]() | 7.205.836 | 200712 | |||
31 | Ålesund Caravan AS | ![]() | ![]() | 6.941.384 | 200712 | |||
32 | Outokumpu Oyj | ![]() | ![]() | 6.913.000 | 200712 | |||
33 | | Preem Petroleum AB | ![]() | ![]() | 6.746.609 | 200712 | ||
33 | Corral Petroleum Holdings AB | ![]() | ![]() | 6.746.609 | 200712 | |||
35 | | Atlas Copco AB | ![]() | ![]() | 6.687.602 | 200712 | ||
36 | | Securitas AB | ![]() | ![]() | 6.640.418 | 200712 | ||
37 | | ![]() Nordstjernan AB | ![]() | ![]() | 6.563.361 | 200712 | ||
38 | Arla Foods Amba | ![]() | ![]() | 6.402.736 | 200712 | |||
39 | ExxonMobil (Esso Norge AS) | ![]() | ![]() | 6.301.566 | 200712 | |||
40 | Metso Oyj | ![]() | ![]() | 6.250.000 | 200712 | |||
41 | SKF, AB | ![]() | ![]() | 6.181.348 | 200712 | |||
42 | | Exxonmobil Exploration & Production Norway AS | ![]() | ![]() | 6.104.892 | 200712 | ||
43 | Carlsberg A/S | ![]() | ![]() | 6.001.475 | 200712 | |||
44 | Danish Crown Amba | ![]() | ![]() | 5.947.826 | 200710 | |||
45 | | Total E&P Norge AS | ![]() | ![]() | 5.756.672 | 200712 | ||
46 | Novo Nordisk A/S | ![]() | ![]() | 5.610.005 | 200712 | |||
47 | Tamro Oyj | ![]() | ![]() | 5.605.187 | 200801 | |||
48 | Dong Energy A/S | ![]() | ![]() | 5.582.378 | 200712 | |||
49 | SAS AB | ![]() | ![]() | 5.515.491 | 200712 | |||
50 | Joh Johannson AS | ![]() | ![]() | 5.427.445 | 200712 | |||
51 | Norgesgruppen ASA | ![]() | ![]() | 5.349.677 | 200712 | |||
52 | TDC A/S | ![]() | ![]() | 5.273.386 | 200712 | |||
53 | ABB Norden Holding AB | ![]() | ![]() | 5.260.147 | 200712 | |||
54 | | ![]() SSAB Svenskt Stål AB | ![]() | ![]() | 5.029.926 | 200712 | ||
55 | Vestas Wind Systems A/S | ![]() | ![]() | 4.861.652 | 200712 | |||
56 | Coop Danmark A/S | ![]() | ![]() | 4.758.265 | 200712 | |||
57 | DSV A/S | ![]() | ![]() | 4.680.346 | 200712 | |||
58 | Tele2 AB | ![]() | ![]() | 4.583.311 | 200712 | |||
59 | | Fortum Oyj | ![]() | ![]() | 4.479.000 | 200712 | ||
60 | Sampo Oyj | ![]() | ![]() | 4.458.000 | 200712 | |||
61 | ![]() AstraZeneca AB | ![]() | ![]() | 4.368.818 | 200712 | |||
62 | | SEB (koncernen) | ![]() | ![]() | 4.268.750 | 200712 | ||
63 | | ![]() Apoteket AB | ![]() | ![]() | 4.168.787 | 200712 | ||
64 | KONE Corporation | ![]() | ![]() | 4.079.000 | 200712 | |||
65 | O.W. Bunker & Trading A/S | ![]() | ![]() | 4.019.367 | 200712 | |||
66 | DnB Nor ASA | ![]() | ![]() | 3.960.791 | 200712 | |||
67 | Norske Shell AS | ![]() | ![]() | 3.925.442 | 200712 | |||
68 | | ![]() Rautaruukki Oyj | ![]() | ![]() | 3.876.000 | 200712 | ||
69 | Conocophillips Skandinavia AS | ![]() | ![]() | 3.869.912 | 200712 | |||
70 | | ![]() Lantmännen ek för | ![]() | ![]() | 3.775.690 | 200712 | ||
71 | Wärtsilä Oyj Abp | ![]() | ![]() | 3.763.000 | 200712 | |||
72 | Reitangruppen AS | ![]() | ![]() | 3.728.142 | 200712 | |||
73 | | YIT Oyj | ![]() | ![]() | 3.706.540 | 200712 | ||
74 | Assa Abloy AB | ![]() | ![]() | 3.541.458 | 200712 | |||
75 | Skandinavisk Tobakskompagni A/S | ![]() | ![]() | 3.516.917 | 200706 | |||
76 | Husqvarna AB | ![]() | ![]() | 3.513.379 | 200712 | |||
77 | Autoliv AB | ![]() | ![]() | 3.506.624 | 200712 | |||
78 | Boliden AB | ![]() | ![]() | 3.504.935 | 200712 | |||
79 | Swedbank AB | ![]() | ![]() | 3.475.379 | 200712 | |||
80 | Posten Norge AS | ![]() | ![]() | 3.434.574 | 200712 | |||
81 | Peab AB | ![]() | ![]() | 3.375.416 | 200712 | |||
82 | Dansk Landbrugs Grovvareselskab Amba | ![]() | ![]() | 3.303.334 | 200712 | |||
83 | IKEA AB | ![]() | ![]() | 3.294.331 | 200708 | |||
84 | E.ON Sverige AB | ![]() | ![]() | 3.262.575 | 200712 | |||
85 | Trelleborg AB (publ) | ![]() | ![]() | 3.252.230 | 200712 | |||
86 | | ![]() Posten AB (publ) | ![]() | ![]() | 3.156.384 | 200712 | ||
87 | Varma | ![]() | ![]() | 3.146.800 | 200712 | |||
88 | Sapa Holding AB (publ) | ![]() | ![]() | 3.101.240 | 200712 | |||
89 | | ![]() Bonnier AB | ![]() | ![]() | 3.083.074 | 200712 | ||
90 | Axfood AB | ![]() | ![]() | 3.081.121 | 200712 | |||
91 | Norske Skogindustrier ASA | ![]() | ![]() | 3.023.177 | 200712 | |||
92 | Cargotec Oyj | ![]() | ![]() | 3.018.200 | 200712 | |||
93 | | Coop Norge AS | ![]() | ![]() | 2.988.581 | 200712 | ||
94 | Danfoss A/S | ![]() | ![]() | 2.976.732 | 200712 | |||
95 | Handelsbanken | ![]() | ![]() | 2.863.356 | 200712 | |||
96 | Statoil A/S | ![]() | ![]() | 2.823.348 | 200712 | |||
97 | Kemira Oyj | ![]() | ![]() | 2.810.200 | 200712 | |||
98 | ![]() Baltic Beverages Holding AB | ![]() | ![]() | 2.792.198 | 200712 | |||
99 | Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | ![]() | ![]() | 2.772.500 | 200712 | |||
100 | | ![]() Kooperativa Förbundet (KF) | ![]() | ![]() | 2.766.454 | 200712 | ||
| |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Other | |